»»Главная страница »» Продукция »»Оборудование для обработки пластика »» Пленочные экструдеры »» Пленочные экструдеры из PE (LDPE/HDPE/LLDPE)
Пленочные экструдеры из PE (LDPE/HDPE/LLDPE)
Пленочные экструдеры из PE (LDPE/HDPE/LLDPE)
Пленочные экструдеры из PE (LDPE/HDPE/LLDPE) – применение:
Это оборудование является одной термоформовочным оборудованием для производства пленок LDPE, HDPE, HDPE т.д. В основном, это оборудование используется для упаковки жидких веществ, печатных веществ, экспортных продуктов т.д.
Пленочные экструдеры из PE (LDPE/HDPE/LLDPE) – параметры:
| Модель | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 |
| Диаметр винта | 50мм | 55мм | 60мм | 65мм | 80мм |
| Отношение длины/диаметра винта | длина/диаметр 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Обороты винта | 10-100 об/мин | 10-100 об/мин | 10-100 об/мин | 10-100 об/мин | 10-100 об/мин |
| Макс производительность | 25-35 кг/ч | 35-50кг/ч | 50кг/ч | 50-80кг/ч | 80-120кг/ч |
| Мощность главного двигателя | 7.5-11кВт | 11-15кВт | 15-18.5кВт | 18.5-22кВт | 30-37кВт |
| Толщина пленки | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм |
| Макс диаметр складывания пленки | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | 1500мм |
| Общая мощность | 22кВт | 26кВт | 30кВт | 36кВт | 46кВт |
| Общий вес | 2000кг | 2300кг | 2800кг | 3300кг | 4300кг |
| Внешние размеры (мм) | 4000×1800 ×3600 |
4200×2200 ×4000 |
4600×2300 ×4200 |
4800×2500 ×4500 |
5200×2800 ×5000 |
Форма запроса
Схожая продукция
English
Español
Русский
Português
العربية 
