»»Главная страница »» Продукция »» Упаковочные машины и печатные машины »» Листорезки »» Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем)
Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем)

Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем)

Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем)


Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем) – применение:
1. Применяет управлическую систему с цифровым дисплеем, хромированную платформу и линейные рельсы.
2. Себестоимость низкая, легко эксплуатирует.
3. Важное оборудование из упаковочных и печатных машин. Подходит для вырезания разных печатных бумаг и крафт-бумаг, даже кожевенных или пластиковых изделий.


Гидравлические листорезки серии YXG-T (с цифровым дисплеем) – параметры:
Модель 92 115 130 137
Ширина вырезания (см/дюйм) 92/36.25 115/45.25 130/51.20 137/54
Высота вырезания (см/дюйм) 13/5.13 16.5/5.13 13/5.13 16.5/6.5
Макс длина вырезания (см) 92/36.25 115/45.25 130/51.20 145/57
Мощность двигателя (кВт) 3 4 4 4
Ширина машины (с боковой платформой) (си/дюйм) 212/83.50 265/104.33 280/110.25 287/113
Длина машины (см/дюйм) 205/80.69 246.5/97 258.5/101.75 278.5/109.63
Высота машины (см/дюйм) 156/61.4 165/65 156/61.4 165/65
Длина передней платформой (см/дюйм) 69/27.19 73.5/28.94 73.5/28.94 73.5/28.94
Высота платформы (см/дюйм) 90/35.44 90/35.44 90/35.44 90/35.44
Скорость вырезания (раз/мин) 45 45 45 45
Упаковочные размеры (ДXШXВ) см/дюйм 244×145×180 96.08×57.09×70.88 275×150×200 108.25×59.06×78.75 275×140×191 108.25×55.13×75.20 295×140×200 116.13×55.13×78.75
Напряжение (В) 380±5% 380±5% 380±5% 380±5%
Компания «wity» предлагает вам качественное оборудование для обработки пластика, оборудование для упаковки и конвертирования.
Форма запроса
Схожая продукция